Listado Camaras Movil/cinturon. Radares BBS


FerScrich

Publicaciones recomendadas

Primera BD que contempla estas Camaras.

 

  Latitud Longitud Nombre TYPE SPEED DirType Direction Fecha.Alta
  40.52542 -3.64874 Foto BBS ES A-1 PK-14.5 Alcobendas (M) A - Ache 30 0 1 22 2016-07-12
  42.80481 -2.80868 Foto BBS ES A-1 PK-338.9 Iruña de Oca (AR) A - Ache 30 0 1 61 2016-06-15
  42.46805 -2.41812 Foto BBS ES A-13 PK-2.5 Logroño (RI) D+ - Ache 30 0 1 211 2016-07-12
  40.55392 -3.26426 Foto BBS ES A-2 PK-41.9 Azuqueca de Henares (GU) A - ForoCoches 30 0 1 220 2016-06-30
  40.57507 -3.24063 Foto BBS ES A-2 PK-45  Alovera (GU) D@ - Ache 30 0 1 216 2016-06-15
  40.44963 -3.61909 Foto BBS ES A-2 PK-8 (M) A@ - Ache 30 0 1 90 2016-06-06
  38.53155 -1.68195 Foto BBS ES A-30 PK-57.4 Hellin (AB) D - Ache 30 0 1 331 2016-07-15
  38.8269 -1.01259 Foto BBS ES A-31 PK-158.2 Almansa (AB) D - rcuervo 30 0 1 313 2016-07-13
  40.09347 -3.85514 Foto BBS ES A-42 PK-39.7 Numancia de la Sagra(TO) A - ForoCoches 30 0 1 209 2016-06-22
  37.05428 -4.5189 Foto BBS ES A-45 PK-100.6 Antequera (MA) A - Mahupu 30 0 1 148 2016-07-13
  37.05931 -4.5222 Foto BBS ES A-45 PK-99.9 Antequera (MA) D - Mahupu 30 0 1 331 2016-07-13
  40.2455 -4.05796 Foto BBS ES A-5 PK-37.5 Casarrubios del Monte (TO) D - ForoCoches 30 0 1 25 2016-07-06
  40.02138 -4.49038 Foto BBS ES A-5 PK-85.5 Santa Olalla (TO) D - Ache 30 0 1 88 2016-07-12
  42.21070 -8.69835 Foto BBS ES A-55 PK-2.95 Vigo (PO) A@ - Ache 30 0 1 172 2016-06-06
  41.07719 -4.72975 Foto BBS ES A-6 PK-128.2 Arevalo (AV) D - ForoCoches 30 0 1 121 2016-06-22
  41.47027 -4.98810 Foto BBS ES A-6 PK-178.1 Tordesillas (VA) A - Ache 30 0 1 341 2016-06-15
  40.51484 -3.883 Foto BBS ES A-6 PK-21.2 Las Rozas (M) D - ForoCoches 30 0 1 152 2016-07-19
  42.03451 -5.67179 Foto BBS ES A-6 PK-265.6 Benavente (ZA) A - ForoCoches 30 0 1 354 2016-07-17
  41.68112 -4.73565 Foto BBS ES A-62 PK-121.3 (VA) D - ForoCoches 30 0 1 55 2016-07-06
  43.2445 -5.77998 Foto BBS ES A-66 PK-48.7 Mieres (AS) D - ForoCoches 30 0 1 352 2016-07-17
  36.74913 -3.75954 Foto BBS ES A-7 PK-304.4 Almuñecar (GR) A - ForoCoches 30 0 1 92 2016-07-15
  43.39758 -3.24697 Foto BBS ES A-8 PK-152.4 Castro Urdiales (CB) D - Ache 30 0 1 101 2016-07-19
  43.32978 -8.39430 Foto BBS ES AC-11 PK-3.1 A Coruña A+ - Ache 30 0 1 100 2016-07-12
  43.32518 -8.36318 Foto BBS ES AC-12 PK-6.1 Oleiros (C) A - Ache 30 0 1 156 2016-06-06
  43.55282 -5.88444 Foto BBS ES Al-81 PK-1.9 Aviles (AS) D - ForoCoches 30 0 1 291 2016-07-17
  42.58094 -5.67274 Foto BBS ES AP-66 PK-140.7 Valverde de la Virgen (LE) A+ - ForoCoches 30 0 1 125 2016-07-12
  43.50226 -8.20509 Foto BBS ES AP-9F PK-35.5 Ferrol (C) D - Ache 30 0 1 48 2016-06-06
  42.45580 -2.46658 Foto BBS ES LO-20 PK-10.2 Logroño (RI) D - fungle69 30 0 1 91 2016-06-06
  42.4558 -2.41458 Foto BBS ES LO-20 PK-5.7 Logroño (RI) A - Ache 30 0 1 276 2016-07-15
  42.97261 -7.50853 Foto BBS ES LU-11 PK-1 Rego Dos Foxos (LU) D - Ache 30 0 1 120 2016-06-06
  43.01253 -7.52466 Foto BBS ES LU-530 PK-2.8 (LU) A - Ache 30 0 1 78 2016-06-06
  42.96369 -7.50024 Foto BBS ES LU-546 PK-0.7 (LU) D - Ache 30 0 1 341 2016-06-06
  40.36395 -3.69975 Foto BBS ES M-40 PK-23.2 Madrid D+ - ForoCoches 30 0 1 76 2016-07-12
  40.69857 -3.92755 Foto BBS ES M-607 PK-48.5 Cerceda (M) D - Ache 30 0 1 105 2016-06-15
  36.73154 -4.45410 Foto BBS ES MA-20 PK-10.8 Malaga A - Ache 30 0 1 7 2016-07-12
  36.69111 -4.46160 Foto BBS ES MA-20 PK-6.1 Malaga D - Ache 30 0 1 194 2016-07-12
  42.35839 -7.84760 Foto BBS ES N-120 PK-565 (OU) A - Ache 30 0 1 181 2016-06-06
  42.35479 -7.85012 Foto BBS ES N-120 PK-565.5 (OU) D - Ache 30 0 1 15 2016-06-06
  42.35579 -7.89283 Foto BBS ES N-120 PK-572.3 (OU) A - Ache 30 0 1 271 2016-06-06
  38.29294 -0.56651 Foto BBS ES N-338 PK-2.9 Elche (A) - rcuervo 30 0 1 310 2016-07-13
  42.36641 -7.85626 Foto BBS ES N-525 PK-242 O Viso (OU) D@ - Ache 30 0 1 210 2016-06-06
  42.85256 -8.52772 Foto BBS ES N-525 PK-336.8 Santiago de Compostela (C) D - Ache 30 0 1 304 2016-06-06
  42.98528 -7.58824 Foto BBS ES N-540 PK-3.2 (LU) A - Ache 30 0 1 169 2016-06-06
  42.44634 -8.57975 Foto BBS ES N-541 PK-86.6 (PO) D@ - Ache 30 0 1 21 2016-06-06
  42.45170 -8.63812 Foto BBS ES N-550 PK-116.7 (PO) D@ - Ache 30 0 1 329 2016-06-06
  42.91733 -8.49520 Foto BBS ES N-550 PK-56.1 Formaris (C) D - Ache 30 0 1 52 2016-06-06
  42.28295 -8.65964 Foto BBS ES N-552 PK-4.4 Cabanas (PO) A - Ache 30 0 1 246 2016-06-06
  42.25459 -8.68034 Foto BBS ES N-552 PK-8.2 Vigo (PO) D - Ache 30 0 1 57 2016-06-06
  43.54371 -5.92853 Foto BBS ES N-632 PK-98.7 Aviles (AS) D - ForoCoches 30 0 1 140 2016-07-17
  43.18484 -7.96253 Foto BBS ES N-634 PK-658.4 Aranga (C) D - Ache 30 0 1 40 2016-06-06
  42.89272 -8.48562 Foto BBS ES N-634 PK-717 Santiago de Compostela (C) A - Ache 30 0 1 257 2016-06-06
  43.03771 -7.52655 Foto BBS ES N-640 PK-88.5 (LU) D - Ache 30 0 1 44 2016-06-06
  43.45281 -8.16626 Foto BBS ES N-651 PK-27.4 Fene (C) A - Ache 30 0 1 355 2016-06-06
  43.46583 -8.16105 Foto BBS ES N-651 PK-29.1 Fene (C) D - Ache 30 0 1 155 2016-06-06
  43.30875 -8.27674 Foto BBS ES N-VI PK-580.8 Bergondo (C) D - Ache 30 0 1 136 2016-06-06
  43.32371 -8.33949 Foto BBS ES N-VI PK-586.8 (C) A - Ache 30 0 1 232 2016-06-06
  42.41527 -8.67166 Foto BBS ES PO-11 PK-1.8 (PO) D - Ache 30 0 1 42 2016-06-06
  42.89741 -8.50938 Foto BBS ES SC-20 PK-1.3 Santiago deCompostela(C) A - Ache 30 0 1 160 2016-06-06
  42.85054 -8.57309 Foto BBS ES SC-20 PK-10.2 Santiago de Compostela (C) A - Ache 30 0 2 19 2016-06-06
  39.57953 -0.29448 Foto BBS ES V-21 PK-5.9 Puig (V) D - ForoCoches 30 0 1 5 2016-07-19
  42.18515 -8.67236 Foto BBS ES VG-20 PK-12.8 Vigo (PO) A - Ache 30 0 1 14 2016-06-06
                 

 

Total: 61

  • Upvote 2
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Bueno ya que veo que teneis interes aqui van otras que tambien contempla los Radares BBS las APR

Son esas lindas camaritas que se ponen en determinadas calles y cuando pasas y no eres residente multa al canto, suelen ser del ayuntamiento.

 

  Latitud Longitud Nombre TYPE SPEED DirType Direction Fecha.Alta
  38.98337 -3.92660 APR# BBS  Calle Hernan Perez del Pulgar 5 Ciudad real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  38.98498 -3.92610 APR# BBS ES  Calle Lanza 3 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  37.18939 -3.61438 APR# BBS ES Avenida de Andalucia 17 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  36.59608 -6.22503 APR# BBS ES Avenida de la Bajamar 12 Pto..Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.18446 -3.60458 APR# BBS ES Avenida de la Constitucion 16 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  37.18484 -3.60618 APR# BBS ES Avenida de la Constitucion 19 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  37.18394 -3.60107 APR# BBS ES Avenida del Hospicio 1 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  37.16963 -3.59726 APR# BBS ES Calle Acera del Darro 80 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  37.16857 -3.59648 APR# BBS ES Calle Acera del Darro 98 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  38.98355 -3.92978 APR# BBS ES Calle Alarcos 3 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  37.87724 -4.7812 APR# BBS ES Calle Amador de los Ríos 1 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.1395 -0.41258 APR# BBS ES Calle Amistad 11 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41931 -3.7111 APR# BBS ES Calle Arrieta 17 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96783 -5.65932 APR# BBS ES Calle Azafranal 51 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  40.94945 -4.12561 APR# BBS ES Calle Barrionuevo 3 Segovia - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.40936 -3.70989 APR# BBS ES Calle Bastero 2 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96533 -5.66136 APR# BBS ES Calle Bermejeros 12 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.76617 -3.78880 APR# BBS ES Calle Bernabe Soriano 3 Jaen - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.42003 -3.71027 APR# BBS ES Calle Bola 6 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96648 -5.66630 APR# BBS ES Calle Bordadores 21 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46524 -2.44780 APR# BBS ES Calle Breton de los Herreros 12 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46563 -2.44987 APR# BBS ES Calle Breton de los Herreros 62 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  40.41063 -3.69811 APR# BBS ES Calle Buenavista 1-3 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  37.76565 -3.78962 APR# BBS ES Calle Campanas 3 Jaen - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  43.36577 -5.85213 APR# BBS ES Calle Campoamor 17 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.46503 -2.44235 APR# BBS ES Calle Capitan Cortes 1 Logroño (RI) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  43.35928 -5.84331 APR# BBS ES Calle Carpio 18 Oviedo (AS) -Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.76434 -3.79082 APR# BBS ES Calle Carrera de Jesus 11 Jaen - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.40721 -3.70387 APR# BBS ES Calle Casino 2 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.91582 -6.34713 APR# BBS ES Calle Castelar 2 Merida (BA) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  43.36485 -5.8483 APR# BBS ES Calle Caveda 16 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.40964 -3.69324 APR# BBS ES Calle Cenicero 13 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96403 -5.66841 APR# BBS ES Calle Cervantes 53 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46293 -2.43994 APR# BBS ES Calle Ciriaco Garrido 22 Logroño (RI) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.34903 -3.82888 APR# BBS ES Calle Clavel 1 Alcorcon (M) - FerScrich 69 0 0 0 2016-04-01
  37.88474 -4.78325 APR# BBS ES Calle Concepción 8 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.88733 -4.7784 APR# BBS ES Calle Conde de Torres Cabrera 17 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.02896 -6.09514 APR# BBS ES Calle Coria 33 Plasencia (CC) - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.95044 -4.12251 APR# BBS ES Calle Cronista Lecea 9 Segovia - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  38.98505 -3.92722 APR# BBS ES Calle Cuchilleria 8 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.40881 -3.71033 APR# BBS ES Calle de Arganzuela 2 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41641 -3.71327 APR# BBS ES Calle de Bailén 6 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41735 -3.7072 APR# BBS ES Calle de Bordadores 13 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.40689 -3.70812 APR# BBS ES Calle de Carlos Arniches 1 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.40724 -3.70387 APR# BBS ES Calle de Embajadores 62-64 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41563 -3.70524 APR# BBS ES Calle de Esparteros 7 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.42059 -3.71191 APR# BBS ES Calle de la Encarnación 3 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.4099 -3.70726 APR# BBS ES Calle de la Ribera de Curtidores 7 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  42.13813 -0.40259 APR# BBS ES Calle de Lanuza 58 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.4175 -3.7079 APR# BBS ES Calle de las Hileras 13 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41413 -3.70137 APR# BBS ES Calle de Las Huertas 1 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41359 -3.69894 APR# BBS ES Calle de Las Huertas 28-32 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41327 -3.69689 APR# BBS ES Calle de Las Huertas 51 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.42247 -3.7106 APR# BBS ES Calle de Leganitos 26 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.40928 -3.70966 APR# BBS ES Calle de Santa Ana 31 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41186 -3.69944 APR# BBS ES Calle de Santa Isabel 8 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41616 -3.69773 APR# BBS ES Calle de Sta Catalina Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41705 -3.71174 APR# BBS ES Calle de Vergara 16 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41743 -3.7072 APR# BBS ES Calle del Arenal 20 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41758 -3.70782 APR# BBS ES Calle del Arenal 24 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  39.47084 -6.37300 APR# BBS ES Calle del Camino Llano 36 Caceres - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  42.13926 -0.40501 APR# BBS ES Calle del Coso Bajo 87 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.13659 -0.41042 APR# BBS ES Calle del Parque 3 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.98615 -3.92949 APR# BBS ES Calle del Prado 1 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.41543 -3.69705 APR# BBS ES Calle del Prado 29 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41452 -3.70021 APR# BBS ES Calle del Principe 24-26 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41654 -3.70036 APR# BBS ES Calle del Principe 3 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.91829 -6.34387 APR# BBS ES Calle Delgado Valencia 2 Merida (BA) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.88449 -4.77601 APR# BBS ES Calle Diario de Córdoba 1 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.46331 -2.44461 APR# BBS ES Calle Doctores Castroviejo 2 Logroño (RI) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.14087 -0.40965 APR# BBS ES Calle Domer 12 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  36.59996 -6.22830 APR# BBS ES Calle Dr Muñoz Seca 30 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  38.88036 -6.97179 APR# BBS ES Calle Duque de San German 3 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41655 -3.69969 APR# BBS ES Calle Echegaray 2-4 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.4146 -3.69958 APR# BBS ES Calle Echegaray 26 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  37.17772 -3.59762 APR# BBS ES Calle Elvira 20 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.34482 -3.82726 APR# BBS ES Calle Fatima Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96334 -5.66411 APR# BBS ES Calle Felipe Espino 1 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  43.3561 -5.85104 APR# BBS ES Calle Fermin Canella 8 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87882 -6.97243 APR# BBS ES Calle Francisco Pizarro 1 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87909 -6.97216 APR# BBS ES Calle Francisco Pizarro 4 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41063 -3.69562 APR# BBS ES Calle Fúcar 103 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.68785 -4.10773 APR# BBS ES Calle Fuente 28 Puertollano (CR) -Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  36.59992 -6.22589 APR# BBS ES Calle Ganado 21 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  43.3638 -5.84396 APR# BBS ES Calle Gascona 2 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.1426 -0.40873 APR# BBS ES Calle General Alsina 3 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  39.47594 -6.37247 APR# BBS ES Calle General Ezponda 7 Caceres - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  38.98470 -3.92527 APR# BBS ES Calle General Rey 5 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.42025 -3.70561 APR# BBS ES Calle Gran Vía 35-39 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  37.18286 -3.60193 APR# BBS ES Calle Gran Via de Colon 8 - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.42069 -3.71116 APR# BBS ES Calle Guillermo Rolland 9 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.91674 -6.34038 APR# BBS ES Calle Hernán Cortés 37 Merida (BA) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.60427 -0.99052 APR# BBS ES Calle Jabonerias 40 Cartagena (MU) - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.42032 -3.70613 APR# BBS ES Calle Jacometrezo 2-4 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96201 -5.66427 APR# BBS ES Calle Jesus 34 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  36.59731 -6.22544 APR# BBS ES Calle jesus de los Milagros 37 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  40.41682 -3.69677 APR# BBS ES Calle Jovellanos 15 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.68663 -4.10684 APR# BBS ES Calle Juan Bravo 2 Puertollano (CR) -Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  42.4623 -2.44275 APR# BBS ES Calle Juan XXIII 14 Logroño (RI) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.34412 -3.82789 APR# BBS ES Calle la Alameda 1 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.35018 -3.82817 APR# BBS ES Calle la Iglesia 16 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.14176 -0.40923 APR# BBS ES Calle la Zarza 13 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41261 -3.69946 APR# BBS ES Calle León 30-32 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41364 -3.69574 APR# BBS ES Calle Lope de Vega 34 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.34647 -3.82871 APR# BBS ES Calle los Alfares 10 Alcocon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41765 -3.69665 APR# BBS ES Calle los Madrazo 17 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41745 -3.69843 APR# BBS ES Calle los Madrazo 2 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96927 -5.66060 APR# BBS ES Calle Luis Hernandez Contreras 2 Salamanca- Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  36.59779 -6.22446 APR# BBS ES Calle Luna 2 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  43.3592 -5.84492 APR# BBS ES Calle Magdalena 28 Oviedo (AS) -Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  43.36623 -5.85176 APR# BBS ES Calle Manuel Pedregal 2 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.88459 -4.77698 APR# BBS ES Calle María Cristina 7 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.46363 -2.44887 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 1 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46178 -2.44966 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 29 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46157 -2.44977 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 38 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46058 -2.45019 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 47 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.46041 -2.45027 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 49 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  42.45955 -2.45065 APR# BBS ES Calle Maria Teresa Gil de Garate 66 Logroño - fungle69 69 0 0 0 2016-05-28
  40.41627 -3.70655 APR# BBS ES Calle Mayor 19-21 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.34721 -3.82774 APR# BBS ES Calle Mayor 27 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.3463 -3.82764 APR# BBS ES Calle Mayor 52 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.3455 -3.82767 APR# BBS ES Calle Mayor 65 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41521 -3.71217 APR# BBS ES Calle Mayor 75 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41499 -3.71342 APR# BBS ES Calle Mayor 79B Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87833 -6.9729 APR# BBS ES Calle Menachos 1 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87754 -6.97372 APR# BBS ES Calle Menachos 14 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87664 -6.9746 APR# BBS ES Calle Menachos 35 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.87579 -6.97546 APR# BBS ES Calle Menachos 56 Badajoz - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.40776 -3.70057 APR# BBS ES Calle Miguel Servet 12 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  42.1377 -0.41152 APR# BBS ES Calle Miguel Servet 7 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  36.59765 -6.22596 APR# BBS ES Calle Misericordia 29 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  38.98260 -3.92672 APR# BBS ES Calle Montesa 9 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  40.34819 -3.82671 APR# BBS ES Calle Nueva 19 Alcorcon (M) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41232 -3.70163 APR# BBS ES Calle Olivar 1 Madrid- Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  43.35929 -5.843 APR# BBS ES Calle Oscura 27 Oviedo (AS) -Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96893 -5.66197 APR# BBS ES Calle Padilleros 19 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  36.59812 -6.22992 APR# BBS ES Calle Pagador 24 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  36.59734 -6.23081 APR# BBS ES Calle Pagador 32 Pto. Santa Maria (CA) Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.18398 -3.59354 APR# BBS ES Calle Pages 24 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.96136 -5.66428 APR# BBS ES Calle Palominos 25 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  43.35867 -5.84921 APR# BBS ES Calle Perez de la Sala 3 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96140 -5.66895 APR# BBS ES Calle Plata 3 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.1653 -3.59413 APR# BBS ES Calle Poeta Manuel Gongora 11 (GR) - fenix1342 69 0 0 0 2016-06-29
  40.41978 -3.70767 APR# BBS ES Calle Preciados 17-35 Madrid- Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  43.36133 -5.84735 APR# BBS ES Calle Principado 1 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.87539 -4.78612 APR# BBS ES Calle Puerta Sevilla 10 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96318 -5.66890 APR# BBS ES Calle Rabanal 28 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.88673 -4.77971 APR# BBS ES Calle Ramirez de Arellano 8 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  38.98430 -3.92680 APR# BBS ES Calle Ramon y Cajal 9 Ciudad Real - Ache 69 0 0 0 2016-05-17
  37.19449 -4.04640 APR# BBS ES Calle Real 5 Huetor Tajar (GR) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  37.17196 -3.60253 APR# BBS ES Calle Recogidas 27 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  40.03149 -6.08805 APR# BBS ES Calle Rey 25 Plasencia (CC) - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  37.17353 -3.59957 APR# BBS ES Calle Reyes Catolicos 1 (GR) - Ache 69 0 0 0 2016-06-29
  37.17578 -3.59768 APR# BBS ES Calle Reyes Catolicos 36 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  37.17590 -3.59725 APR# BBS ES Calle Reyes Catolicos 38 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
  36.59947 -6.22327 APR# BBS ES Calle Ribera del Rio 42 Pto. Santa Maria (CA) - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  42.13546 -0.40694 APR# BBS ES Calle Roldan 9 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.8796 -4.77547 APR# BBS ES Calle Ronda de Isasa 2 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.96395 -5.66468 APR# BBS ES Calle Rua Mayor 2 Salamanca - Ache 69 0 0 0 2016-05-28
  40.40829 -3.69961 APR# BBS ES Calle Salitre 35-37 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41541 -3.6969 APR# BBS ES Calle San Agustín 2-4 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  37.89203 -4.77162 APR# BBS ES Calle San Antonio de Padua 4 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  43.36454 -5.8499 APR# BBS ES Calle San Bernabe 1 Oviedo (AS) - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  40.41004 -3.69724 APR# BBS ES Calle San Cosme y San Damián 1-3 Madrid - Luis_19731 69 0 0 0 2016-04-01
  37.88337 -4.78218 APR# BBS ES Calle San Felipe 17 Cordoba - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.13606 -0.41077 APR# BBS ES Calle San Jose de Calasanz 13 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  42.13536 -0.40541 APR# BBS ES Calle San Lorenzo 39 Huesca - Ache 69 0 0 0 2016-04-01
  37.17396 -3.59672 APR# BBS ES Calle San Matias 20 Granada - Ache 69 0 0 0 2016-05-15
